สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
Master of Science (Innovation of Environmental Management)
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อภาษาอังกฤษ
Master of Science Program in Innovation of Environmental Managemen
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Master of Science (Innovation of Environmental Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
วท.ม. (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
M.Sc. (Innovation of Environmental Management)
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
สูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้านักศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาสามารถวางแผนการทำวิจัยทางด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชั้นปีที่ 2
นักศึกษาสามารถทำวิจัยทางด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักวิจัย
- ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
- ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม
- นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
| ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
|---|---|---|---|
| ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน – ตุลาคม | 12,000 | 12000 |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน – มีนาคม | 12,000 | 12,000 |
| ภาคฤดูร้อน | เมษายน – พฤษภาคม | – | 6,000 |
| รวม | ตลอดปี | 24,000 | 30,000 |
| รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 96,000 | 120,000 |
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1. แผน ก แบบ ก1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ – หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน –
3.1) วิชาบังคับ –
3.2) วิชาเลือก –
4) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
3.1) วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
3.2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
3. แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทำภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต
3.1) วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
3.2) วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
4) ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
การจัดแผนการศึกษา
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 16 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) | IHM112 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบริการและ การโรงแรม | 3(3-0-6) |
| IHM113 | จิตวิทยาการบริการส าหรับบุคลากรวิชาชีพ การบริการและการโรงแรม | 3(3-0-6) | |
| วิชาเสริมพื้นฐาน | ICM101 | การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมการ บริการ | 3(2-2-5) ไม่นับหน่วยกิต |
| VLE101 | การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา | 0(3-0-6) | |
| รวม | 22 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT101 | สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT114 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับวิศวกรข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT115 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT116 | การเขียนโปรแกรมบนเว็บ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDT122 | เทคนิคการรวบรวมข้อมูล | 3(2-2-5) |
| รวม | 21 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
| หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 65VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT201 | การโปรแกรมทางสถิติ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT211 | คลังข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT221 | การนำเสนอแผนภาพข้อมูลและการเล่าเรื่อง | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT222 | วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT231 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
| รวม | 21 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
| หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 65VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT202 | สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT212 | เหมืองข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT223 | การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT232 | ระเบียบวิธีวิจัยและการสื่อสารทางวิชาชีพ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 1 | 3(2-2-5) |
| รวม | 18 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 65VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT213 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT224 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 2 | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 3 | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 4 | 3(2-2-5) |
| รวม | 15 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT214 | การเรียนรู้ของเครื่อง | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 5 | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 6 | 3(2-2-5) |
| รวม | 9 | ||
| ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT301 | โครงการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล | 3(0-6-3) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 7 | 3(2-2-5) |
| รวม | 6 | ||
| ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือกเสรี | SCS347 | เลือกเสรี 1 | 3 |
| หมวดวิชาเลือกเสรี | SCS349 | เลือกเสรี 2 | 3 |
| รวม | 6 | ||
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร
- www. : cim.vru.ac.th
- Tel : 02-9093021
- Email : cim@vru.ac.th
- LineID : @cim













