สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
Bachelor of Business Administration Program in Innovative Trading Management
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ชื่อภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration Program in Innovative Trading Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบิน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Business Administration Program in Innovative Aviation Business Management
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการบิน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.B.A. (Innovative Aviation Business Management)
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้ประกอบกิจการ
- ผู้จัดการ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ
- พนักงานสายสนับสนุนในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
| ภาคการเรียน | ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ |
|---|---|---|---|
| ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน – ตุลาคม | 12,000 | 12000 |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | พฤศจิกายน – มีนาคม | 12,000 | 12,000 |
| ภาคฤดูร้อน | เมษายน – พฤษภาคม | – | 6,000 |
| รวม | ตลอดปี | 24,000 | 30,000 |
| รวม | ตลอดหลักสูตร 4 ปี | 96,000 | 120,000 |
โครงสร้างหลักสูตร
| หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
|---|---|---|
|
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า |
128 | หน่วยกิต |
|
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 | หน่วยกิต |
|
2.หมวดวิชาเฉพาะ |
92 | หน่วยกิต |
|
2.1.กลุ่มวิชาเนื้อหา |
56 | หน่วยกิต |
|
2.2.กลุ่มวิชาปฏิบยบัติการและกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |
36 | หน่วยกิต |
|
|
||
|
|
||
|
3.หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 | หน่วยกิต |
การจัดแผนการศึกษา
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 16 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) | IHM112 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบริการและ การโรงแรม | 3(3-0-6) |
| IHM113 | จิตวิทยาการบริการส าหรับบุคลากรวิชาชีพ การบริการและการโรงแรม | 3(3-0-6) | |
| วิชาเสริมพื้นฐาน | ICM101 | การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมการ บริการ | 3(2-2-5) ไม่นับหน่วยกิต |
| VLE101 | การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา | 0(3-0-6) | |
| รวม | 22 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT101 | สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT114 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับวิศวกรข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT115 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT116 | การเขียนโปรแกรมบนเว็บ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDT122 | เทคนิคการรวบรวมข้อมูล | 3(2-2-5) |
| รวม | 21 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
| หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 65VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT201 | การโปรแกรมทางสถิติ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT211 | คลังข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT221 | การนำเสนอแผนภาพข้อมูลและการเล่าเรื่อง | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT222 | วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT231 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
| รวม | 21 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 65VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
| หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 65VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT202 | สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT212 | เหมืองข้อมูล | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT223 | การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT232 | ระเบียบวิธีวิจัยและการสื่อสารทางวิชาชีพ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 1 | 3(2-2-5) |
| รวม | 18 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 65VLEXXX | หมวดวิชาพื้นฐานเสริม | 0 |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT213 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT224 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 2 | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 3 | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 4 | 3(2-2-5) |
| รวม | 15 | ||
| ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT214 | การเรียนรู้ของเครื่อง | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 5 | 3(2-2-5) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 6 | 3(2-2-5) |
| รวม | 9 | ||
| ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) | 65SDT301 | โครงการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล | 3(0-6-3) |
| หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) | 65SDTXXX | วิชาเลือก 7 | 3(2-2-5) |
| รวม | 6 | ||
| ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
|---|---|---|---|
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือกเสรี | SCS347 | เลือกเสรี 1 | 3 |
| หมวดวิชาเลือกเสรี | SCS349 | เลือกเสรี 2 | 3 |
| รวม | 6 | ||
ช่องทางการติดต่อหลักสูตร
- www. : cim.vru.ac.th
- Tel : 02-9093021
- Email : cim@vru.ac.th
- LineID : @cim








